本次推介的資產(chǎn)合集篩選自胡巴受托管理處置的湖北150億資產(chǎn)包。整包債權戶(hù)數總計2364戶(hù),區域覆蓋了包括武漢、宜昌、荊州、襄陽(yáng)、孝感、黃岡、十堰、黃石、咸寧、隨州、鄂州、仙桃、潛江、天門(mén)、鐘祥及省外共16個(gè)地區。債務(wù)人性質(zhì)方面,國有性質(zhì)企業(yè)為831戶(hù),占比35%(戶(hù)數),資產(chǎn)包中已提起訴訟的債權有1310戶(hù),占比55.4%。
《一》十堰地區戶(hù)資產(chǎn)推介
① | 丹江口市藥用玻璃有限公司 | ||
債權本金 | 3,940,000元 | 債權利息 | 1,346,386元 |
② | 十堰市物資貿易總公司 | ||
債權本金 | 2,881,325元 | 債權利息 | 3,597,617元 |
《二》隨州地區戶(hù)資產(chǎn)推介
法律情況:
資產(chǎn)包中國資系列共計29戶(hù),債權本息為45956萬(wàn)元,占比49.49%。債務(wù)人存續狀態(tài)8戶(hù),本息金額1104萬(wàn)元,占比4.11%;取得生效法律文書(shū)并處于執行階段共計88戶(hù),債權本息10704萬(wàn)元,占比25.11%。
① | 湖北鐵樹(shù)紡織印染集團有限責任公司 | ||
債權本金 | 15815782元 | 債權利息 | 2642979元 |
② | 廣水大洋塑膠有限公司 | ||
債權本金 | 8124000元 | 債權利息 | 7521034元 |
③ | 湖北華龍紡織印染有限公司 | ||
債權本金 | 3000000元 | 債權利息 | 564080元 |
④ | 湖北華龍紡織印染有限公司 | ||
債權本金 | 3000000元 | 債權利息 | 564080元 |
《三》 襄陽(yáng)地區戶(hù)資產(chǎn)推介
本包已經(jīng)發(fā)現財產(chǎn)線(xiàn)索33戶(hù),涉及債權金額為15817萬(wàn)元。
部分重點(diǎn)戶(hù)如下:
① | 襄樊市床單廠(chǎng) | ||
債權本金 | 18,154,440元 | 債權利息 | 13,313,671元 |
② | 襄樊市糧油食品進(jìn)出口公司 | ||
債權本金 | 15,547,014元 | 債權利息 | 7,712,198元 |
③ | 老河口市財政信托投資公司 | ||
債權本金 | 5,000,000元 | 債權利息 | 6,057,000元 |
《四》宜昌地區戶(hù)資產(chǎn)推介
本包已經(jīng)發(fā)現財產(chǎn)線(xiàn)索共計27戶(hù),債權金額為39027萬(wàn)元,占比61.14%。
① | 宜昌市檸檬酸廠(chǎng) | ||
債權本金 | 45,162,958元 | 債權利息 | 22,762,361元 |
② | 宜都市財務(wù)開(kāi)發(fā)公司 | ||
債權本金 | 16,632,330元 | 債權利息 | / |
③ | 猴王集團公司 | ||
債權本金 | 13,500,000元 | 債權利息 | 2,285,021元 |
④ | 猴王建設總公司(宜昌開(kāi)元建設公司) | ||
債權本金 | 5,500,000元 | 債權利息 | 1,860,116元 |
⑤ | 猴王飲品總公司 | ||
債權本金 | 1,700,000元 | 債權利息 | 991,589元 |
※ 聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)是在資產(chǎn)界上看到的,謝謝!